
1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ qua các năm
| Năm | Người sử dụng lao động (%) | Người lao động (%) | Tổng cộng (%) | |||||
| BHXH | BHYT | BHTN | KPCĐ | BHXH | BHYT | BHTN | ||
| Jan-07 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 | ||
| Jan-09 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27 |
| Từ 01/2010 đến 12/2011 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 1 | 30.5 |
| Từ 01/2012 đến 12/2013 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1.5 | 1 | 32.5 |
| Từ 01/2014 đến 05/2017 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 1 | 34.5 |
| Từ 06/2017 đến nay | 17.5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 1 | 34 |
Cụ thể quỹ BHXH được phân bổ như sau:
- Đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH: 17.5% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0.5% vào quỹ tai nạn lao động, 14% vào Quỹ hưu trí và tử tuất).
- NLĐ đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
2. Mức lương tối thiểu vùng qua các năm
- Căn cứ tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN: Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.
- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.
- Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:
Nghị định | Thời điểm áp dụng | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 |
168/2007/NĐ-CP | Từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 | Xem chi tiết văn bản | Xem chi tiết văn bản | Xem chi tiết văn bản | Xem chi tiết văn bản |
110/2008/NĐ-CP | Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 | 800,000 | 740,000 | 690,000 | 650,000 |
97/2009/NĐ-CP Ngày 30/10/2009 | Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 | 980,000 | 880,000 | 810,000 | 730,000 |
108/2010/NĐ-CP Ngày 29/10/2010 | Từ 01/01/2011 đến 01/10/2011 | 1,350,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 830,000 |
70/2011/NĐ-CP Ngày 22/08/2011 | Từ 01/10/2011 đến 31/12/2012 | 2,000,000 | 1,780,000 | 1,550,000 | 1,400,000 |
103/2012/NĐ-CP Ngày 04/12/2012 | Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 | 2,350,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | 1,650,000 |
182/2013/NĐ-CP Ngày 14/11/2013 | Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,100,000 | 1,900,000 |
103/2014/NĐ-CP Ngày 11/11/2014 | Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 | 3,100,000 | 2,750,000 | 2,400,000 | 2,150,000 |
122/2015/NĐ-CP Ngày 14/11/2015 | Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 | 3,500,000 | 3,100,000 | 2,700,000 | 2,400,000 |
153/2016/NĐ-CP Ngày 14/11/2016 | Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 | 3,750,000 | 3,320,000 | 2,900,000 | 2,580,000 |
141/2017/NĐ-CP Ngày 07/12/2017 | Từ 01/01/2018 đến nay | 3,980,000 | 3,530,000 | 3,090,000 | 2,760,000 |
Lưu ý: Đơn vị căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013 NĐ/CP để quy định bổ sung mức lương cho các vị trí công việc qua đào tạo hoặc lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
“3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:
a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”