Số lượng hóa đơn/ tháng | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) | |||
Thương Mại | Xuất nhập khẩu | Xây dựng, Dịch vụ | Sản xuất, Nhà hàng | |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 2.300.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.000.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 2.600.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 3.000.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 4.200.000 |
Từ 31 đến 50 chứng từ | 3.400.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.700.000 |
Từ 51 đến 70 chứng từ | 3.800.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 5.300.000 |
Từ 71 đến 100 chứng từ | 4.300.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Từ 101 đến 150 chứng từ | 4.800.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.700.000 |
Từ 151 chứng từ trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Ghi chú:
- Sau khi rà soát nếu Doanh nghiệp có nhu cầu làm lại sổ sách, báo cáo tài chính sẽ được ưu đãi giảm giá 5% Báo cáo tài chính cuối năm.
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
- Giá có thể điều chỉnh theo thực trạng, quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ trao đổi cụ thể.
- Giá đã bao gồm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi Thanh tra thuế, Quyết toán thuế số liệu những năm có liên quan.
- Chứng từ bao gồm: Chứng từ mua hàng, Chứng từ bán hàng, sao kê tài khoản ngân hàng, hợp đồng, báo giá, Chứng từ BHXH, Tờ khai hải quan ...