Số lượng hóa đơn/ tháng | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) | |||
Thương Mại | Xuất nhập khẩu | Xây dựng, Dịch vụ | Sản xuất, Nhà hàng | |
Không phát sinh | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Từ 31 đến 50 chứng từ | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Từ 51 đến 70 chứng từ | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Từ 71 đến 100 chứng từ | 6.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Từ 101 đến 150 chứng từ | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Từ 151 chứng từ trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Ghi chú:
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
- Giá có thể điều chỉnh theo thực trạng, quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, giá thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể.
- Giá đã bao gồm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi Thanh tra thuế, Quyết toán thuế số liệu những năm có liên quan.
- Chứng từ bao gồm: Chứng từ mua hàng, Chứng từ bán hàng, sao kê tài khoản ngân hàng, hợp đồng, báo giá, Chứng từ BHXH, Tờ khai hải quan ...