Dịch vụ rà soát sổ sách
Gói 3: Soát xét Sổ sách, Báo cáo tài chính
Số lượng hóa đơn/ tháng | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) | ||
Thương Mại, Dịch vụ | Xây dựng, Xuất nhập khẩu | Sản xuất, Nhà hàng | |
Từ 1 đến 10 hóa đơn | 800,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Từ 11 đến 20 hóa đơn | 1,100,000 | 1,700,000 | 2,000,000 |
Từ 21 đến 30 hóa đơn | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,700,000 |
Từ 31 đến 50 hóa đơn | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Từ 51 đến 70 hóa đơn | 2,300,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Từ 71 đến 100 hóa đơn | 2,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Từ 101 đến 150 hóa đơn | 3,300,000 | 4,700,000 | 5,200,000 |
Từ 151 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Ghi chú:
- Sau khi rà soát nếu Doanh nghiệp có nhu cầu làm lại sổ sách, báo cáo tài chính sẽ được ưu đãi giảm giá 5% Gói 2.
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
- Giá có thể điều chỉnh theo thực trạng, quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ trao đổi cụ thể.
- Giá đã bao gồm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi Thanh tra thuế, Quyết toán thuế số liệu những năm có liên quan.