Dịch vụ kế toán trọn gói
Gói 1: Kế toán - Thuế trọn gói
Số lượng hóa đơn/ tháng | Phí dịch vụ (vnđ/tháng) | ||
Thương Mại, Dịch vụ | Xây dựng, Xuất nhập khẩu | Sản xuất, Nhà hàng | |
Không phát sinh | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Từ 1 đến 10 hóa đơn | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
Từ 11 đến 20 hóa đơn | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Từ 21 đến 30 hóa đơn | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Từ 31 đến 50 hóa đơn | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Từ 51 đến 70 hóa đơn | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,200,000 |
Từ 71 đến 100 hóa đơn | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Từ 101 đến 150 hóa đơn | 4,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
Từ 151 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Ghi chú:
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.
- Giá có thể điều chỉnh theo thực trạng, quy mô hoạt động và doanh thu của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, giá thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể.
- Giá đã bao gồm phí dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu khi Thanh tra thuế, Quyết toán thuế số liệu những năm có liên quan.